BSI Money Changer
Dapatkan ragam informasi promo dan edukasi keuangan syariah, ikuti Instagram
FAQ
No. | Question | Answer |
1. | Apa yang dimaksud dengan layanan BSI Money Changer? | BSI Money Changer merupakan layanan dari Bank Syariah Indonesia yang diberikan kepada nasabah/non-nasabah yang ingin membeli atau menjual Uang Kertas Asing (UKA). |
2. | Mata uang apa saja yang dapat di transaksikan di BSI Money Changer? | Untuk saat ini BSI Money Changer dapat melayani mata uang meliputi: SAR (Riyal Saudi); USD (Dolar Amerika Serikat); SGD (Dolar Singapura); AUD (Dollar Australia); HKD (Dolar Hong Kong); JPY (Yen Jepang); EUR (Euro); GBP (Poundsterling Inggris); CNY (Yuan Tiongkok) dan AED (Dirham Uni Emirat Arab). |
3. | Dimana saja lokasi BSI Money Changer berada? | BSI Money Changer terletak di dua kota yaitu Surabaya dan Denpasar, dengan titik lokasi berada di KC Surabaya Basuki Rahmat, KC Surabaya Darmo, dan KC Denpasar. |
4. | Siapa sajakah yang dapat bertransaksi di BSI Money Changer? | Nasabah, non-Nasabah (Walk in Customer), Pihak Asing (WNA) dan Perusahaan. |
5. | Apa kelebihan bagi nasabah apabila bertransaksi di BSI Money Changer? | Kurs kompetitif Kurs transaksi di BSI Money Changer sangat kompetitif dengan special rate Transaksi real time Transaksi di BSI Money Changer dilakukan dengan value today (tanggal serah terima UKA di hari yang sama dengan tanggal settlement pembayaran) secara real time saat itu juga Mata uang beragam BSI Money Changer menyediakan 10 mata uang asing yang dapat ditransaksikan Layanan institusi BSI Money Changer melayani kebutuhan UKA bagi institusi dengan memberikan special rate untuk kebutuhan bisnis nasabah |
6. | Apa saja persyaratan bertransaksi di BSI Money Changer? |
Melalui debet rekening BSI 1) Pemenuhan underlying transaksi 2) Penjualan Uang Kertas Asing (UKA)
3) Value Today |
7. | Kapan waktu operasional BSI Money Changer? | BSI Money Changer beroperasi dari Senin - Jumat (kecuali hari libur) dari pukul 09:00 s.d. 15:00 WIB/waktu setempat. |
8. | Berapa minimum nominal transaksi untuk mendapatkan spesial kurs? | Minimum nominal transaksi dengan kurs spesial adalah USD5.000/ekuivalen. |
Dapatkan ragam informasi promo dan edukasi keuangan syariah, ikuti Instagram